

相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | Qnix/德國尼克斯 | 價格區間 | 1千-5千 |
|---|
QNIX4200(一體):Fe:0-3000um;
QNIX4200P分體:Fe:0-3000um
QNix4200涂層測厚儀一體化設計,只需調零,無需校準,使用極其簡單。 QNix4200為磁性測厚儀,可以用來測量鋼、鐵等磁性基體上的涂層、鍍層。操作簡單,攜帶方便,精度高,為廣大用戶所喜愛。
尼克斯QNIX4200一體機涂層測厚儀產品優點:
只需調零,無需校準
體積小巧,操作方便
精度高
尼克斯QNIX4200一體機涂層測厚儀技術參數

德國尼克斯(QNix)涂層測厚儀參數
QNix技術參數 | ||||||
| 型 號 | 4200 | 4500 | 1200 | 1500 | 7500 | keyless |
| 基 體 | Fe | Fe/NFe | Fe | Fe/NFe | Fe、NFe、Fe/NFe | Fe/NFe |
| 探頭形式 | 一體 | 一體、分體 | 無線分體 | |||
| 顯 示 | LCD數字顯示 | |||||
| 測量范圍 | 0-3000μm | Fe:0-3000μm NFe:0-2000μm | 0-2000μm | 0-5000μm | 0-2000μm 0-5000μm | 0-5000μm |
| 測量精度 | 0-50μm:≤±1μm,50-1000μm:≤±1.5%,1000-2000μm:≤±2%, 2000-5000μm≤±3% | |||||
| 顯示精度 | 1μm | 0-999μm:0.1μm,1000μm以上,0.01mm | ||||
| 工作溫度 | -10 - +60℃ | |||||
| 溫度補償 | 0-50℃ | |||||
| 存 儲 | - | 1500M型 | 7500M型 | keylessM型 | ||
| 3900個測量值,999個數據組 | ||||||
| 數據傳輸 | - | RS232打印、電腦 | ||||
| 統計功能 | - | 平均值、大值、小值、標準偏差 | ||||
| 超限報警 | - | 上下限 | ||||
| 小基體 | 10mm×10mm | |||||
| 小曲率 | 凸、凹半徑:3mm/25mm | 凸半徑:5mm,凹半徑:25mm | ||||
| 薄基體 | Fe:0.2mm,NFe:0.05mm | |||||
| 電 源 | 5號電池2節 | 9V堿性電池1節 | 5號電池2節 | |||
| 重 量 | 110g | 130g | 150g | 130g | ||
| 尺 寸 | 110×60×27mm | 166×64×34mm | 110×60×24mm | 110×62×22mm | ||

產品咨詢